Point incendie Restonica 25/07 08h30
Le même schéma que les jours précédents se répète aujourd’hui. En effet, depuis le milieu de la nuit, l’appareil installé à la maison du temps libre à Corte et celui installé au point information dans la vallée de la Restonica, enregistrent de fortes concentrations en particules fines.
Ces concentrations ont toujours tendance à poursuivre leur augmentation en ce début de matinée.
Cela engendre une qualité de l’air extrêmement mauvaise.
Mesures de particules type PM10
Mesures de particules type PM2.5
La situation devrait s’améliorer en ce milieu de journée grâce aux brises thermiques. Les conditions météorologiques, notamment les vents annoncés, pourraient avoir une influence sur la dispersion de ces fumées et de ces particules pour la suite du week end.
Les équipes de Qualitair Corse restent attentives à la situation.
Pour rappel les recommandations sanitaires
Dans ces conditions, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du travail) recommande :
Pour tous, dans les zones non évacuées où parviennent les panaches de fumées des feux de forêt, il est recommandé de :
Pour les personnes sensibles :
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
