Prunelli-di-Fium’Orbu : le suivi renforcé de la qualité de l’air touche à sa fin
Depuis le 30 septembre, un analyseur installé à proximité de la cité scolaire permet de suivre les concentrations en particules fines PM10 et PM2,5, afin de documenter l’évolution de la qualité de l’air dans le contexte de cet incendie.
Le bilan établi le 8 octobre à 17 heures montre une diminution sensible des concentrations. Les niveaux mesurés se rapprochent désormais de ceux observés en centre-ville de Ghisonaccia.
Un léger pic matinal reste observé. Il pourrait être lié à des activités de proximité, comme l’arrivée des cars ou une circulation plus importante sur la RT10, sans que son origine puisse être établie avec certitude.
Cette évolution favorable ne justifie plus le maintien d’une observation renforcée sur le site. L’arrêt des appareils de mesure était ainsi prévu le vendredi 9 octobre dans la matinée.
La fin de ce dispositif concerne le suivi ponctuel mis en place à proximité de la cité scolaire. Qualitair Corse poursuit sa surveillance quotidienne de la qualité de l’air sur le territoire, notamment grâce à sa station permanente de Ghisonaccia.
Les mesures du dispositif installé à proximité de la cité scolaire et de la station de Ghisonaccia restent consultables sur : openairmap.qualitair.corsica.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
